Data | Vizite | Vizitatori | Afișări |
Viziteaza: damboviteanul.com
Data | Vizite | Vizitatori | Afisari | Durata Vizite | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mie, 21.04.2021 | 33.543 | ![]() |
41.4% | 33.136 | ![]() |
40.62% | 98.126 | ![]() |
43.16% | 3' 14" |
Mar, 20.04.2021 | 57.237 | ![]() |
0.12% | 55.805 | ![]() |
0.41% | 172.633 | ![]() |
1.76% | 0' 0" |
Lun, 19.04.2021 | 57.171 | ![]() |
2.23% | 56.034 | ![]() |
0.01% | 175.727 | ![]() |
1.66% | 0' 0" |
Dum, 18.04.2021 | 55.922 | ![]() |
3.48% | 56.037 | ![]() |
1.63% | 172.857 | ![]() |
2.82% | 0' 0" |
Sam, 17.04.2021 | 57.936 | ![]() |
0.82% | 56.968 | ![]() |
0.58% | 177.875 | ![]() |
0.46% | 0' 0" |
Vin, 16.04.2021 | 58.415 | ![]() |
1.5% | 57.300 | ![]() |
0.09% | 178.700 | ![]() |
1.44% | 0' 0" |
Joi, 15.04.2021 | 57.553 | ![]() |
3.1% | 57.248 | ![]() |
2.66% | 176.170 | ![]() |
2.23% | 0' 0" |
Mie, 14.04.2021 | 59.395 | ![]() |
0.65% | 58.812 | ![]() |
1.59% | 180.179 | ![]() |
1.74% | 0' 0" |
Mar, 13.04.2021 | 59.010 | ![]() |
5.21% | 57.892 | ![]() |
5.55% | 177.099 | ![]() |
4.8% | 0' 0" |
Lun, 12.04.2021 | 62.251 | ![]() |
2.39% | 61.291 | ![]() |
3.71% | 186.037 | ![]() |
1.31% | 0' 0" |
Dum, 11.04.2021 | 60.795 | ![]() |
5.48% | 59.101 | ![]() |
3.45% | 183.630 | ![]() |
6.43% | 0' 0" |
Sam, 10.04.2021 | 57.635 | ![]() |
5.3% | 57.128 | ![]() |
3.64% | 172.534 | ![]() |
4.65% | 0' 0" |
Vin, 9.04.2021 | 60.863 | ![]() |
5.49% | 59.288 | ![]() |
4.14% | 180.953 | ![]() |
4.09% | 0' 0" |
Joi, 8.04.2021 | 64.401 | ![]() |
5.35% | 61.846 | ![]() |
4.85% | 188.676 | ![]() |
2.58% | 0' 0" |
Mie, 7.04.2021 | 61.128 | ![]() |
3.52% | 58.987 | ![]() |
3.17% | 183.931 | ![]() |
3.41% | 0' 0" |
Mar, 6.04.2021 | 59.052 | ![]() |
3.87% | 57.177 | ![]() |
4.98% | 177.874 | ![]() |
3.52% | 0' 0" |
Lun, 5.04.2021 | 61.427 | ![]() |
7.5% | 60.172 | ![]() |
5.86% | 184.373 | ![]() |
7.25% | 0' 0" |
Dum, 4.04.2021 | 57.141 | ![]() |
23.39% | 56.839 | ![]() |
24.18% | 171.903 | ![]() |
2.42% | 0' 0" |
Sam, 3.04.2021 | 46.309 | ![]() |
12.16% | 45.771 | ![]() |
13.47% | 176.165 | ![]() |
0.93% | 0' 0" |
Vin, 2.04.2021 | 41.289 | ![]() |
3.5% | 40.336 | ![]() |
3.97% | 174.534 | ![]() |
13.87% | 0' 0" |
Joi, 1.04.2021 | 39.892 | ![]() |
34.49% | 38.794 | ![]() |
34.06% | 153.281 | ![]() |
39.64% | 0' 0" |
Mie, 31.03.2021 | 29.661 | ![]() |
9.61% | 28.937 | ![]() |
8.05% | 109.771 | ![]() |
3.37% | 4' 26" |
Mar, 30.03.2021 | 32.816 | ![]() |
13.57% | 31.471 | ![]() |
16.19% | 106.194 | ![]() |
14.24% | 3' 14" |
Lun, 29.03.2021 | 28.895 | ![]() |
10.68% | 27.086 | ![]() |
10.93% | 92.953 | ![]() |
6.79% | 4' 35" |
Dum, 28.03.2021 | 32.350 | ![]() |
5.97% | 30.411 | ![]() |
2.28% | 99.719 | ![]() |
0.99% | 3' 16" |
Sam, 27.03.2021 | 30.528 | ![]() |
29.73% | 29.732 | ![]() |
28.95% | 100.715 | ![]() |
27.11% | 3' 27" |
Vin, 26.03.2021 | 43.445 | ![]() |
18% | 41.846 | ![]() |
17.17% | 138.175 | ![]() |
12.42% | 3' 42" |
Joi, 25.03.2021 | 52.980 | ![]() |
18.38% | 50.523 | ![]() |
16.51% | 157.762 | ![]() |
12.32% | 2' 9" |
Mie, 24.03.2021 | 44.754 | ![]() |
4.2% | 43.363 | ![]() |
3.53% | 140.457 | ![]() |
2.2% | 3' 33" |
Mar, 23.03.2021 | 42.952 | ![]() |
- | 41.886 | ![]() |
- | 137.440 | ![]() |
- | 3' 41" |
Statisticile de trafic pe ultimele 30 zile pentru damboviteanul.com conform Google Analytics. Aceste statistici sunt citite zilnic si sunt puse la dispozitie cu acordul administratorului acestui domeniu.