Până astăzi, 19 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 17.191 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.166 au fost declarate vindecate și externate.
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
1. | Alba | 271 |
2. | Arad | 696 |
3. | Argeș | 219 |
4. | Bacău | 453 |
5. | Bihor | 517 |
6. | Bistrița-Năsăud | 305 |
7. | Botoșani | 676 |
8. | Brașov | 630 |
9. | Brăila | 19 |
10. | Buzău | 141 |
11. | Caraș-Severin | 110 |
12. | Călărași | 75 |
13. | Cluj | 527 |
14. | Constanța | 261 |
15. | Covasna | 229 |
16. | Dâmbovița | 238 |
17. | Dolj | 169 |
18. | Galați | 546 |
19. | Giurgiu | 207 |
20. | Gorj | 95 |
21. | Harghita | 68 |
22. | Hunedoara | 617 |
23. | Ialomița | 336 |
24. | Iași | 369 |
25. | Ilfov | 427 |
26. | Maramureș | 84 |
27. | Mehedinți | 96 |
28. | Mureș | 657 |
29. | Neamț | 834 |
30. | Olt | 53 |
31. | Prahova | 82 |
32. | Satu Mare | 58 |
33. | Sălaj | 77 |
34. | Sibiu | 459 |
35. | Suceava | 3.478 |
36. | Teleorman | 118 |
37. | Timiș | 494 |
38. | Tulcea | 114 |
39. | Vaslui | 150 |
40. | Vâlcea | 27 |
41. | Vrancea | 514 |
42. | Mun. București | 1.659 |
43. | – | 36 |
TOTAL | 17.191 |
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 155 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Grupul de Comunicare Strategică