Până astăzi, 24 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.070 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.399 au fost declarate vindecate și externate.
| Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate |
| 1. | Alba | 318 |
| 2. | Arad | 695 |
| 3. | Argeș | 235 |
| 4. | Bacău | 490 |
| 5. | Bihor | 546 |
| 6. | Bistrița-Năsăud | 320 |
| 7. | Botoșani | 710 |
| 8. | Brașov | 685 |
| 9. | Brăila | 25 |
| 10. | Buzău | 158 |
| 11. | Caraș-Severin | 112 |
| 12. | Călărași | 80 |
| 13. | Cluj | 538 |
| 14. | Constanța | 269 |
| 15. | Covasna | 230 |
| 16. | Dâmbovița | 258 |
| 17. | Dolj | 195 |
| 18. | Galați | 571 |
| 19. | Giurgiu | 211 |
| 20. | Gorj | 117 |
| 21. | Harghita | 115 |
| 22. | Hunedoara | 626 |
| 23. | Ialomița | 352 |
| 24. | Iași | 477 |
| 25. | Ilfov | 451 |
| 26. | Maramureș | 94 |
| 27. | Mehedinți | 105 |
| 28. | Mureș | 661 |
| 29. | Neamț | 871 |
| 30. | Olt | 75 |
| 31. | Prahova | 96 |
| 32. | Satu Mare | 61 |
| 33. | Sălaj | 85 |
| 34. | Sibiu | 483 |
| 35. | Suceava | 3.438 |
| 36. | Teleorman | 130 |
| 37. | Timiș | 498 |
| 38. | Tulcea | 141 |
| 39. | Vaslui | 157 |
| 40. | Vâlcea | 28 |
| 41. | Vrancea | 570 |
| 42. | Mun. București | 1.758 |
| 43. | – | 35 |
| TOTAL | 18.070 | |
Numărul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportării Institutului Național de Sănătate Publică:
De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 213 de noi cazuri de îmbolnăvire.
Grupul de Comunicare Strategică














