COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 1.I.-30.IX.2022, s-au eliberat 1344 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 0,7% faţă de perioada I.-30.IX.2021. În luna septembrie 2022, s-au eliberat un număr de 303 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 75,1% faţă de luna septembrie 2021.
Luna septembrie | Perioada | |||||
2022 | 2021 | Sept.2022 faţă de sept. 2021 | 1.I.-30.IX. 2022 | 1.I.-30.IX. 2021 | 1.I.-30.IX. 2022 faţă de 1.I.-30.IX. 2021 | |
% | % | |||||
TOTAL | 303 | 173 | 175,1 | 1344 | 1334 | 100,7 |
Mediul urban | 13 | 23 | 56,5 | 145 | 184 | 78,8 |
Mediul rural | 290 | 150 | 193,3 | 1199 | 1150 | 104,3 |
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa