COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 1.I.-30.VI.2023, s-au eliberat 596 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 22,5% faţă de perioada I.-30.VI.2022.
În luna iunie 2023, s-au eliberat un număr de 109 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 3,5% faţă de luna iunie 2022.
Luna iunie | Perioada | |||||
2023 | 2022 | Iunie 2023 faţă de iunie 2022 | 1.I.-30.VI. 2023 | 1.I.-30.VI. 2022 | 1.I.-30.VI.2023 faţă de 1.I.-30.VI. 2022 | |
% | % | |||||
TOTAL | 109 | 113 | 96,5 | 596 | 769 | 77,5 |
Mediul urban | 14 | 19 | 73,7 | 68 | 106 | 64,1 |
Mediul rural | 95 | 94 | 101,1 | 528 | 663 | 79,6 |
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa