COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 1.I.-29.II.2024, s-au eliberat 144 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 7,1% faţă de perioada I.-28.II.2023. De asemenea, în luna februarie 2024, s-au eliberat un număr de 85 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, la fel ca și în luna februarie 2023.
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
Luna februarie | Perioada | |||||
2024 | 2023 | februarie 2024 faţă de februarie 2023 | 1.I.-29.II. 2024 | 1.I.-28.II. 2023 | 1.I.-29.II. 2024 faţă de 1.I.-28.II. 2023 | |
% | % | |||||
TOTAL | 85 | 85 | 100,0 | 144 | 155 | 92,9 |
Mediul urban | 7 | 13 | 53,8 | 19 | 20 | 95,0 |
Mediul rural | 78 | 72 | 108,3 | 125 | 135 | 92,6 |
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa