În perioada 1.I.-30.IX.2024, s-au eliberat 1017 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 16,0% faţă de perioada I.-30.IX.2023. De asemenea, în luna septembrie 2024, s-au eliberat un număr de 120 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 7,1% față de luna septembrie 2023 .
Luna septembrie | Perioada | |||||
2024 | 2023 | Septembrie 2024 faţă de septembrie 2023 | 1.I.- 30.IX. 2024 | 1.I.- 30.IX. 2023 | 1.I.-30.IX.2024 faţă de 1.I.-30.IX.2023 | |
% | % | |||||
TOTAL | 120 | 112 | 107,1 | 1017 | 877 | 116,0 |
Mediul urban | 12 | 13 | 92,3 | 120 | 106 | 113,2 |
Mediul rural | 108 | 99 | 109,1 | 897 | 771 | 116,3 |
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa