COMUNICAT DE PRESĂ
În perioada 1.I.-30.XI.2024, s-au eliberat 1202 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 11,2% faţă de perioada I.-30.XI.2023. De asemenea, în luna noiembrie 2024, s-au eliberat un număr de 83 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în scădere cu 15,3% față de luna noiembrie 2023 .
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
Luna noiembrie | Perioada | |||||
2024 | 2023 | Noiembrie 2024 faţă de noiembrie 2023 | 1.I.- 30.XI. 2024 | 1.I.- 30.XI. 2023 | 1.I.-30.XI.2024 faţă de 1.I.-30.XI.2023 | |
% | % | |||||
TOTAL | 83 | 98 | 84,7 | 1202 | 1081 | 111,2 |
Mediul urban | 10 | 11 | 90,9 | 146 | 132 | 110,6 |
Mediul rural | 73 | 87 | 83,9 | 1056 | 949 | 111,3 |
SURSA: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa