COMUNICAT DE PRESĂ
În județul Dâmbovița, în anul 2024, s-au eliberat 1293 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere cu 12,3% faţă de anul 2023.
În luna decembrie 2024, s-au eliberat un număr de 91 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale, în creștere 30% față de luna decembrie 2023 .
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale
– număr –
Luna decembrie | Perioada | |||||
2024 | 2023 | Decembrie 2024 faţă de decembrie 2023 | Anul 2024 | Anul 2023 | Anul 2024 faţă de anul 2023 | |
% | % | |||||
TOTAL | 91 | 70 | 130,0 | 1293 | 1151 | 112,3 |
Mediul urban | 9 | 12 | 75,0 | 155 | 144 | 107,6 |
Mediul rural | 82 | 58 | 141,4 | 1138 | 1007 | 113,0 |
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Dâmboviţa