BNR informează că ROBOR la 3 luni, indicele în funcție de care se calculează rata dobânzii la creditul Prima Casă, a crescut la 8,17 %.
Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019 este de 4,06%.
1. Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) reglementat de OUG 19/2019
| Perioada | Indice (% p.a.) |
|---|---|
| 2022T2 | 4,06 |
2. Ratele dobânzilor ROBID/ROBOR
| Perioada | ROBID | ROBOR | ||
|---|---|---|---|---|
| 14 oct.2022 | 13 oct.2022 | 14 oct.2022 | 13 oct.2022 | |
| O/N | 5,25 | 5,66 | 5,54 | 5,95 |
| T/N | 5,29 | 5,66 | 5,58 | 5,96 |
| 1W | 5,53 | 5,74 | 5,83 | 6,04 |
| 1M | 7,08 | 7,08 | 7,37 | 7,37 |
| 3M | 7,87 | 7,85 | 8,17 | 8,15 |
| 6M | 7,93 | 7,90 | 8,27 | 8,24 |
| 12M | 8,05 | 8,02 | 8,37 | 8,36 |














