Modificări substanțiale aduse de contestații în rezultatele finale ale Bacalaureatului. Potrivit situației transmise de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în urma soluționării acestora, rata de succes a crescut cu 4,39%, de la 64,21% la 68,60%, fiind în descreștere cu 3,2% față de procentul de 71,8% din sesiunea iunie – iulie 2022.
Astfel, după evaluarea contestațiilor, din totalul celor 2875 de candidați prezenți se înregistrează 1971 de candidați promovați, cu 125 de candidați mai mult, comparativ cu rezultatele inițiale (1846 de candidați).
Un candidat din seria curentă, de la Colegiul Național ,,Ienăchiță Văcărescu” Târgoviște, profil Uman, specializarea Filologie, a încheiat probele scrise cu media 10 (zece), după ce a depus contestație la limba și literatura română, obținând nota finală 10, de la 9,30, cât primise după prima corectură.
O situație incredibilă, care ridică mari semne de întrebare în privința acurateții corecturii se înregistrează la Liceul tehnologic Pucioasa, unde procentul de promovabilitate a crescut de la ZERO, înainte de contestații, la 12,50%, după soluționarea acestora. Diferențe mari s-au mai înregistrat și la Liceul Tehnologic „Spiru Haret” din Târgoviște unde de la o promovabilitate de 4,76% s-a ajuns la 23,81%, dar și la Liceul Tehnologic Nucet, unde procentul a crescut de la 20,58% la 32,35%.
| Nr. crt | Unitatea școlară
|
Promovabilitate înainte de contestații | Promovabilitate după contestații |
| 1 | COLEGIUL NAȚIONAL ”CONSTANTIN CARABELLA” TÂRGOVIȘTE | 96,61% | 98,87% |
| 2 | COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC ”CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE | 98,58% | 98,58% |
| 3 | COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE | 98,08% | 98,56% |
| 4 | COLEGIUL NAȚIONAL ”NICOLAE TITULESCU” PUCIOASA | 91,04% | 91,79% |
| 5 | COLEGIUL ECONOMIC ”ION GHICA” TÂRGOVIȘTE | 86,24% | 90,33% |
| 6 | LICEUL DE ARTE ”BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE | 84% | 88% |
| 7 | COLEGIUL NAȚIONAL ”VLADIMIR STREINU” GĂEȘTI | 82,60% | 84,62% |
| 8 | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX ”SF. IOAN GURĂ DE AUR” TÂRGOVIȘTE | 81,33% | 84% |
| 9 | LICEUL TEORETIC ”PETRU CERCEL” TÂRGOVIȘTE | 79,87% | 83,77% |
| 10 | LICEUL ”AUREL RAINU” FIENI | 75,40% | 75,41% |
| 11 | COLEGIUL NAȚIONAL ”ION LUCA CARAGIALE” MORENI | 63,73% | 74,73% |
| 12 | LICEUL TEHNOLOGIC ”UDREA BĂLEANU” BĂLENI | 59,09% | 63,64% |
| 13 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | 58,85% | 63,64% |
| 14 | LICEUL ”VOIEVODUL MIRCEA” TÂRGOVIȘTE | 44,44% | 54,90% |
| 15 | LICEUL TEORETIC ”MIHAI VITEAZUL” VIȘINA | 47,61% | 52,38% |
| 16 | LICEUL TEORETIC ”ION HELIADE RĂDULESCU” TÂRGOVIȘTE | 44,05% | 50,50% |
| 17 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 47,54% | 49,18% |
| 18 | LICEUL TEHNOLOGIC NUCET | 20,58% | 32,35% |
| 19 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | 25% | 31,58% |
| 20 | LICEUL TEHNOLOGIC ”NICOLAE CIORĂNESCU” TÂRGOVIȘTE | 20% | 24,44% |
| 21 | LICEUL TEHNOLOGIC ”SPIRU HARET” TÂRGOVIȘTE | 4,76% | 23,81% |
| 22 | LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCOVEANU” TÂRGOVIȘTE | 17,85% | 22,62% |
| 23 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | 20% | 19,05% |
| 24 | LICEUL TEHNOLOGIC ”IORDACHE GOLESCU” GĂEȘTI | 12,50% | 17,65% |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC VOINEȘTI | 16,66% | 16,67% |
| 26 | LICEUL TEHNOLOGIC ”DR.C. ANGELESCU” GĂEȘTI | 15% | 15% |
| 27 | LICEUL TEHNOLOGIC PUCIOASA | 0% | 12,50% |
| 28 | LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI | 6,66% | 11,67% |
| 29 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO TÂRGOVIȘTE | 9,52% | 9,52% |
AUTOR: F.S.














