COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ DÂMBOVIŢA
HOTĂRÂREA nr. 124/18.05.2021
privind aprobarea scenariului de funcționare pentru unele unități de învățământ
din judeţul Dâmboviţa, începând cu data de 19.05.2021
Având în vedere:
– prevederile H.G. nr. 531/10.05.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;
– prevederile art 2-5 din Ordinul comun nr. 3.235/93/2021 al ministrului educației și cercetării și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și completările ulterioare;
– adresa nr. 4991/18.05.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 5.042/18.05.2021;
– adresa nr. 11.080/18.05.2021 a Direcției de Sănătate Publică Dâmbovița, înregistrată la Instituţia Prefectului-judeţul Dâmboviţa sub nr. 5.043/18.05.2021;
– Hotărârea C.J.S.U. nr. 122/14.05.2021 privind aprobarea scenariilor de funcționare pentru unitățile de învățământ din județul Dâmbovița, începând cu data de 17.05.2021.
În considerarea aprobării tacite a proiectului de hotărâre nr. 124, comunicat spre analiză şi dezbatere Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă la data de 18 mai 2021,
În temeiul art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Începând cu data de 19.05.2021 se aprobă ca unitățile de învățământ prevăzute în Anexa nr. 1 să funcționeze în scenariul 1.
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi revizuită în condiţiile art. 2 alin. (3) din Ordinul comun nr. 3.805/703/17.05.2021 al ministrului educației și ministrului sănătății privind modificarea Ordinului nr. 3.235/93/2021 al ministrului educației și ministrului sănătății pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV-2.
Art. 3. Hotărârea CJSU nr. 122/14.05.2021 se modifică în mod corespunzător potrivit dispozițiilor prezentei hotărâri.
Art. 4. Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, prezenta hotărâre se transmite Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa, Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa, precum şi primarilor, în calitate de preşedinţi ai Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă.
Anexa 1 la Hotărârea nr. 124/18.05.2021
| Nr. crt. | Denumire PJ | Denumire unitate de învățământ arondată | Scenariul |
| 1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | 1 |
| 2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | 1 |
| 3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 GHIRDOVENI I. L. CARAGIALE | 1 |
| 4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL I. L. CARAGIALE | 1 |
| 5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | ȘCOALĂ PRIMARĂ NR.2 I. L. CARAGIALE | 1 |
| 6 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 I. L. CARAGIALE | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIJA I. L. CARAGIALE | 1 |
| 7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | 1 |
| 8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CROVU ODOBEȘTI | 1 |
| 9 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CROVU ODOBEȘTI | 1 |
| 10 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MIULEȘTI ODOBEȘTI | 1 |
| 11 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ MIULEȘTI ODOBEȘTI | 1 |
| 12 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 ODOBEȘTI | 1 |
| 13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 CĂMINE ODOBEȘTI | 1 |
| 14 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ODOBEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ZIDURILE ODOBEȘTI | 1 |
| 15 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | 1 |
| 16 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COLACU RĂCARI | 1 |
| 17 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ COLACU RĂCARI | 1 |
| 18 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT GHERGANI RĂCARI | 1 |
| 19 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHERGANI RĂCARI | 1 |
| 20 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GHIMPAȚI RĂCARI | 1 |
| 21 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL MAVRODIN RĂCARI | 1 |
| 22 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL RĂCARI | 1 |
| 23 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCARI | 1 |
| 24 | LICEUL TEORETIC ”ION GHICA” RĂCARI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂBIEȘTI RĂCARI | 1 |
| 25 | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | LICEUL TEHNOLOGIC ”GOGA IONESCU” TITU | 1 |
| 26 | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | LICEUL TEORETIC ”IANCU C VISSARION” TITU | 1 |
| 27 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | 1 |
| 28 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FUSEA TITU | 1 |
| 29 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HAGIOAICA TITU | 1 |
| 30 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL PLOPU TITU | 1 |
| 31 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 TITU TIRG | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 TITU TIRG | 1 |
| 32 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | 1 |
| 33 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL SĂLCUȚA TITU | 1 |
| 34 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TITU GARĂ | 1 |
| 35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”PICTOR NICOLAE GRIGORESCU” TITU | GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 TITU | 1 |
| 36 | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | LICEUL TEHNOLOGIC ”MARIN GRIGORE NĂSTASE” TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 37 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 38 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.2 ȚEPEȘ VODĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 39 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BÂLDANA TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 40 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GULIA TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | ȘCOALA PRIMARĂ GULIA TĂRTĂȘEȘTI | 1 |
| 42 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂRTĂȘEȘTI | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.1 TĂRTĂȘEȘTI | 1 |














