Ministerul Dezvoltării a alocat 1 miliard de lei pentru primăriile din România din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, a transmis instituția printr-un comunicat de presă publicat pe site-ul oficial. 2756 de primării, aproape toate care au depus cereri de finanțare, au primit 1.010.966.000 lei. Judeţului Dâmboviţa i-au fost alocaţi 10.147 lei.
Sumele au vizat asigurarea finanțării unor cheltuieli, precum:
a) cofinanțare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau programe naționale,
b) cheltuieli neeligibile,
c) corecții financiare
d) cheltuieli curente (salarii, asistență socială, protecția copilului, facturi pentru utilități, executare silită, etc)
Cum disponibilitățile fondului de rezervă la dispoziția guvernului sunt limitate a fost acordată 1.010.966 mii lei, pentru uat-urile din cele 41 de județe din țară în vederea finanțării cheltuielilor cu destinațiile de mai sus, după cum urmează:
1 Comune 2.514 614.873
2 Orașe 194 95.588
3 Municipii 48 123.346
4 Județe 41 177.159
TOTAL 2.797 1.010.966
Pentru asigurarea cheltuielilor de asistență socială și protecția copilului, respectiv pentru alte cheltuieli urgente au fost alocate celor 41 de consilii județene suma de 177.159.000 lei. La acest capitol, judeţul Dâmboviţa a primit una dintre cele mai mici alocări din ţară, de 1.063.
| JUDEȚUL | Sume (mii lei) |
|
| Total General | 1.010.966 | |
| 1 | Alba Total | 36.723 |
| 2 | Arad Total | 24.840 |
| 3 | Argeș Total | 15.372 |
| 4 | Bacău Total | 20.405 |
| 5 | Bihor Total | 38.870 |
| 6 | Bistrița-Năsăud Total | 9.797 |
| 7 | Botoșani Total | 19.629 |
| 8 | Brașov Total | 12.638 |
| 9 | Brăila Total | 6.365 |
| 10 | Buzău Total | 14.466 |
| 11 | Caraș-Severin Total | 21.534 |
| 12 | Călărași Total | 16.841 |
| 13 | Cluj Total | 33.213 |
| 14 | Constanța Total | 71.437 |
| 15 | Covasna Total | 31.981 |
| 16 | Dâmbovița Total | 10.147 |
| 17 | Dolj Total | 22.766 |
| 18 | Galați Total | 16.601 |
| 19 | Giurgiu Total | 26.394 |
| 20 | Gorj Total | 21.758 |
| 21 | Harghita Total | 38.238 |
| 22 | Hunedoara Total | 21.493 |
| 23 | Ialomița Total | 10.216 |
| 24 | Iași Total | 20.478 |
| 25 | Ilfov Total | 18.384 |
| 26 | Maramureș Total | 22.452 |
| 27 | Mehedinți Total | 19.576 |
| 28 | Mureș Total | 42.508 |
| 29 | Neamț Total | 27.864 |
| 30 | Olt Total | 15.803 |
| 31 | Prahova Total | 34.736 |
| 32 | Satu Mare Total | 40.974 |
| 33 | Sălaj Total | 25.756 |
| 34 | Sibiu Total | 23.626 |
| 35 | Suceava Total | 46.293 |
| 36 | Teleorman Total | 27.959 |
| 37 | Timiș Total | 29.226 |
| 38 | Tulcea Total | 14.151 |
| 39 | Vaslui Total | 18.647 |
| 40 | Vâlcea Total | 27.621 |
| 41 | Vrancea Total | 13.188 |
AUTOR: F.S.














